產 品名 稱 | 型 號 | 單位 | 單 價 |
全自動凝膠成像分析系統 | ZF-258(推薦產品) | 臺 | 53980.00 |
ZF-268 | 臺 | 58500.00 | |
ZF-288 | 臺 | 63980.00 | |
電腦凝膠成像分析系統 | ZF-368 | 臺 | 66000.00 |
ZF-388 | 臺 | 68500.00 | |
凝膠成像分析系統 | ZF-208 | 臺 | 39900.00 |
化學發光成像分析系統 | ZF-620 | 臺 | 115800.00 |
ZF-670 | 臺 | 129000.00 | |
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-3000(推薦產品) | 臺 | 14980.00 |
電腦紫外檢測儀 | HD-3000 | 臺 | 15980.00 |
電腦核酸蛋白層析儀 | HD-3001 | 臺 | 23980.00 |
電腦紫外層析儀 | HD-3001 | 25580.00 | |
核酸蛋白分離檢測系統 | HD-3007 | 臺 | 18900.00 |
電腦紫外檢測儀 | HD-3007 | 19900.00 | |
智能核酸蛋白檢測儀 | HD-3000S | 17800.00 | |
智能紫外檢測儀 | HD-3000S | 18800.00 | |
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-7N | 22600 | |
電腦紫外檢測儀 | HD-7N | 23600 | |
核酸蛋白檢測儀 | HD-97-1 | 臺 | 9750.00 |
HD-2000(推薦產品) | 臺 | 9980.00 | |
紫外檢測儀 |
HD-97-1 | 臺 | 10750.00 |
HD-2000 | 臺 | 10980.00 | |
HD-2004 | 臺 | 12980.00 | |
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-3000N | 16980 | |
電腦紫外檢測儀 | HD-3000N | 17500 | |
電腦層析采集儀 | HD-A | 臺 | 5200.00 |
HD-2A | 臺 | 9500.00 | |
HD-4A | 臺 | 15500.00 | |
HD-4AB | 13500 | ||
自動液相色譜分離層析儀 (配多功能不銹鋼儀器車) |
2001-A-I | 套 | 25380.00 |
2001-A-II | 套 | 30580.00 | |
2001-A-III | 套 | 28980.00 | |
2001-A-IV | 套 | 35980.00 | |
自動液相色譜分離層析儀 | 2001-B-I | 套 | 23280.00 |
2001-B-II | 套 | 28480.00 | |
2001-B-III | 套 | 26880.00 | |
2001-B-IV | 套 | 33880 | |
自動液相 色譜分離層析儀 |
2001-C-I | 套 | 34680.00 |
2001-C-II | 套 | 39880.00 | |
2001-C-III | 套 | 38280.00 | |
2001-C-IV | 套 | 45280.00 | |
2001-D-I | 套 | 24780 | |
2001-D-II | 套 | 30180 | |
2001-D-III | 套 | 28380 | |
2001-D-IV | 套 | 33490 | |
數顯定時恒流泵 | BT-100SD | 套 | 3880 |
BT-200SD | 套 | 4580 | |
BT-100ST | 套 | 4350 | |
數顯定時恒流泵 | D-100B | 套 | 3080 |
D-200B | 套 | 4180 | |
BT-100B | 套 | 2980 | |
不銹鋼恒流泵 | BT-100C | 套 | 4500 |
恒流泵 | HL-2E | 2390 | |
HL-2F | 2590 | ||
電腦數顯恒流泵 | DHL-A | 3380 | |
DHL-B | 3680 | ||
恒流泵 | HL-2 | 臺 | 1980.00 |
HL-2B(推薦產品) | 臺 | 2180.00 | |
HL-2D | 臺 | 2480.00 | |
HL-2S | 臺 | 2680.00 | |
HL-1 | 1980 | ||
HL-1S | 2680 | ||
數控計滴自動部分收集器 | SBS-100 | 臺 | 5880.00 |
SBS-160 | 臺 | 6380.00 | |
電腦全自動部份收集器 | DBS-100 | 臺 | 6980.00 |
DBS-160 | 臺 | 7480.00 | |
程控多功能全自動部分收集器 | CBS-A | 7980 | |
CBS-B | 11800 | ||
全自動部分收集器 | BS-100A | 臺 | 4980.00 |
BS-100A | 4580 | ||
BS-160A | 臺 | 5480.00 | |
BS-160A | 4980 | ||
全自動部分收集器 | BSZ-16 | 臺 | 5480.00 |
BSZ-30 | 臺 | 5480.00 | |
BSZ-40 | 臺 | 5480.00 | |
BSZ-100(藍膜LCD) | 臺 | 4980.00 | |
BSZ-100 | 4580 | ||
BSZ-160(藍膜LCD) | 臺 | 5480.00 | |
BSZ-160 | 4980 | ||
梯度混合器(耐有機) | TH-300A | 臺 | 2180.00 |
TH-500A | 臺 | 2480.00 | |
TH-1000A | 臺 | 2780.00 | |
層析柜 | CX-1 | 11800 | |
YC-1 | 臺 | 24800.00 | |
YC-2 | 臺 | 37800.00 | |
儀器車 | 三層 | 臺 | 2380.00 |
三用紫外分析儀 | ZF-6(推薦產品) | 臺 | 900.00 |
ZF-6N(推薦產品) | 臺 | 1280 | |
四用紫外分析儀 | ZF-4 | 臺 | 1390.00 |
暗箱式三用紫外分析儀 | ZF-7 | 臺 | 1690.00 |
ZF-7N | 2350 | ||
ZF-7ND | 3380 | ||
ZF-7NF | 4780 | ||
暗箱式四用紫外分析儀 | ZF-8 | 臺 | 2380.00 |
ZF-8N | 臺 | 2950 | |
ZF-8ND | 臺 | 4950.00 | |
紫外分析儀 |
ZF1-IN | 臺 | 8900 |
ZF1-IIN | 臺 | 7100 | |
多功能紫外分析儀 |
ZF1-I | 臺 | 6900.00 |
ZF1-II | 臺 | 5500.00 | |
紫外割膠分析儀 | ZF-1 | 臺 | 5100.00 |
多功能 紫外分析儀(可調紫外光源) |
ZF-1B | 臺 | 7900.00 |
臺式紫外分 析 儀 | UV-1000 | 臺 | 3850.00 |
高強度紫外分析儀 | UV-2000 | 臺 | 6750.00 |
UV-3000 | 臺 | 7950.00 | |
UV-3000N | 臺 | 9950.00 | |
手提式紫外分析儀 | ZF-5 | 臺 | 830.00 |
ZF-5C | 臺 | 1380 | |
手提暗箱式紫外分析儀 | UV-A | 臺 | 1680.00 |
熒光增白劑 | ZF-108 | 4980 | |
藍光切膠儀 | BLooK | 5800 | |
光化學反應儀 | GHX-IV | 臺 | 31000.00 |
GHX-A | 臺 | 24800 | |
GHX-B | 臺 | 25500 | |
GHX-II | 臺 | 39800.00 | |
GHX-III | 臺 | 39800.00 | |
GHX-V | 臺 | 37500.00 | |
進口氙燈光源 | GHX-XE-300 | 39800 |